Раздел Здоровье и наука: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Stanislav (обсуждение | вклад) |
Irina (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 7 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 14: | Строка 14: | ||
!Первая медицинская помощь - базовый уровень | !Первая медицинская помощь - базовый уровень | ||
!Сердце и кровообращение | !Сердце и кровообращение | ||
! | !Основы безопасности жизнедеятельности | ||
|} | |} | ||
Строка 29: | Строка 29: | ||
|- | |- | ||
!Кровь и защитные силы организма | !Кровь и защитные силы организма | ||
! | !Опорно-двигательная система | ||
!Мозг и | !Мозг и поведение | ||
!Химия | !Химия | ||
Строка 48: | Строка 48: | ||
| [[File:Здоровье_и_наука_-_Оптика.png|150px|link=Оптика]] | | [[File:Здоровье_и_наука_-_Оптика.png|150px|link=Оптика]] | ||
| [[File:Здоровье_и_наука_-_Физика.png|150px|link=Физика]] | | [[File:Здоровье_и_наука_-_Физика.png|150px|link=Физика]] | ||
| [[File:Здоровье_и_наука_-_Вирусы.png|150px|link=Вирусы]] | |||
|- | |- | ||
! | !Уход на дому | ||
!Оптика | !Оптика | ||
!Физика | !Физика | ||
!Вирусы | |||
|} | |} | ||
Строка 70: | Строка 72: | ||
==Список по алфавиту== | ==Список по алфавиту== | ||
#[[Вирусы]] - <span style='color:#aaaaaa'>только требования</span> - 2й уровень | |||
#[[Здоровье и исцеление]] - <span style='color:#aaaaaa'>только требования</span> - 2й уровень | #[[Здоровье и исцеление]] - <span style='color:#aaaaaa'>только требования</span> - 2й уровень | ||
#[[Кровь и защитные силы организма]] - <span style='color:#aaaaaa'>только требования</span> - 2й уровень | #[[Кровь и защитные силы организма]] - <span style='color:#aaaaaa'>только требования</span> - 2й уровень | ||
#[[Мозг и поведение]] - <span style='color:#aaaaaa'>только требования</span> - 2й уровень | #[[Мозг и поведение]] - <span style='color:#aaaaaa'>только требования</span> - 2й уровень | ||
#[[Наследственность]]/генетика - <span style='color:#aaaaaa'>только требования</span> - 3й уровень | #[[Наследственность]]/генетика - <span style='color:#aaaaaa'>только требования</span> - 3й уровень | ||
#[[Опорно-двигательная система]] - <span style='color:#aaaaaa'>только требования</span> - 2й уровень | |||
#[[Основы безопасности жизнидеятельности]] - <span style='color:#aaaaaa'>только требования</span> - 1й уровень | #[[Основы безопасности жизнидеятельности]] - <span style='color:#aaaaaa'>только требования</span> - 1й уровень | ||
#[[Основы_спасательных_работ]] - <span style='color:#aaaaaa'>только требования</span> - 1й уровень | #[[Основы_спасательных_работ]] - <span style='color:#aaaaaa'>только требования</span> - 1й уровень |
Текущая версия от 12:30, 1 июня 2020
Уровень сложности 1
Основы спасательных работ | Первая медицинская помощь - базовый уровень | Сердце и кровообращение | Основы безопасности жизнедеятельности |
---|
Уровень сложности 2
Уровень сложности 3
Первая медицинская помощь – повышенная | Наследственность |
---|
Список по алфавиту
- Вирусы - только требования - 2й уровень
- Здоровье и исцеление - только требования - 2й уровень
- Кровь и защитные силы организма - только требования - 2й уровень
- Мозг и поведение - только требования - 2й уровень
- Наследственность/генетика - только требования - 3й уровень
- Опорно-двигательная система - только требования - 2й уровень
- Основы безопасности жизнидеятельности - только требования - 1й уровень
- Основы_спасательных_работ - только требования - 1й уровень
- Основы пожарного дела(проект САД) - только требования(проект САД) - 2й уровень
- Оптика - только требования - 2й уровень
- Первая медицинская помощь - базовый уровень - только требования - 1й уровень
- Первая медицинская помощь - только требования - 2й уровень
- Первая медицинская помощь – повышенная - только требования - 3й уровень
- Пищеварение - только требования - 2й уровень
- Сердце и кровообращение - только требования - 1й уровень
- Сердечно-легочная реанимация (СЛР) - только требования - 2й уровень
- Уход на дому - только требования - 2й уровень
- Физика - только требования - 2й уровень
- Химия - только требования - 2й уровень