Раздел Здоровье и наука: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Stanislav (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Irina (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 12 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 5: | Строка 5: | ||
|- | |- | ||
| style="width:150px"| [[File:Здоровье_и_наука_-_Основы_спасательных_работ.png|150px|link= | | style="width:150px"| [[File:Здоровье_и_наука_-_Основы_спасательных_работ.png|150px|link=Основы спасательных работ]] | ||
| style="width:150px"| [[File:Здоровье_и_наука_-_Первая_помощь_-_базовый_уровень.png|150px|link=Первая медицинская помощь - базовый уровень]] | | style="width:150px"| [[File:Здоровье_и_наука_-_Первая_помощь_-_базовый_уровень.png|150px|link=Первая медицинская помощь - базовый уровень]] | ||
| style="width:150px"| [[File: | | style="width:150px"| [[File:Здоровье_и_наука_-_Сердце_и_кровообращение.png|150px|link=Сердце и кровообращение]] | ||
| style="width:150px"| [[File: | | style="width:150px"| [[File:Здоровье_и_наука_-_Основы_безопасности_жизнидеятельности.png|150px|link=Основы безопасности жизнидеятельности]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! | !Основы спасательных работ | ||
!Первая помощь | !Первая медицинская помощь - базовый уровень | ||
!Сердце и кровообращение | !Сердце и кровообращение | ||
! | !Основы безопасности жизнедеятельности | ||
|} | |} | ||
Строка 29: | Строка 29: | ||
|- | |- | ||
!Кровь и защитные силы организма | !Кровь и защитные силы организма | ||
! | !Опорно-двигательная система | ||
!Мозг и | !Мозг и поведение | ||
!Химия | !Химия | ||
|- | |- | ||
| [[File:Здоровье_и_наука_-_Сердечно-легочная_реанимация_(СЛР).png|150px|link=Сердечно-легочная реанимация (СЛР)]] | | [[File:Здоровье_и_наука_-_Сердечно-легочная_реанимация_(СЛР).png|150px|link=Сердечно-легочная реанимация (СЛР)]] | ||
| [[File: | | [[File:Здоровье_и_наука_-_Пищеварение.png|150px|link=Пищеварение]] | ||
| [[File: | | [[File:Здоровье_и_наука_-_Первая_помощь.png|150px|link=Первая медицинская помощь]] | ||
| [[File: | | [[File:Здоровье_и_наука_-_Здоровье_и_исцеление.png|150px|link=Здоровье и исцеление]] | ||
|- | |- | ||
!Сердечно-легочная реанимация | !Сердечно-легочная реанимация (СЛР) | ||
!Пищеварение | !Пищеварение | ||
!Первая помощь | !Первая медицинская помощь | ||
!Здоровье и исцеление | !Здоровье и исцеление | ||
|- | |- | ||
| [[File: | | [[File:Здоровье_и_наука_-_Уход_на_дому.png|150px|link=Уход на дому]] | ||
| [[File: | | [[File:Здоровье_и_наука_-_Оптика.png|150px|link=Оптика]] | ||
| [[File: | | [[File:Здоровье_и_наука_-_Физика.png|150px|link=Физика]] | ||
| [[File:Здоровье_и_наука_-_Вирусы.png|150px|link=Вирусы]] | |||
|- | |- | ||
! | !Уход на дому | ||
!Оптика | !Оптика | ||
!Физика | !Физика | ||
!Вирусы | |||
|} | |} | ||
Строка 60: | Строка 62: | ||
|- | |- | ||
| style="width:150px"| [[File: | | style="width:150px"| [[File:Здоровье_и_наука_-_Первая_помощь_-_повышенная.png|150px|link=Первая медицинская помощь – повышенная]] | ||
| style="width:150px"| [[File: | | style="width:150px"| [[File:Здоровье_и_наука_-_Наследственность.png|150px|link=Наследственность]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!Первая помощь – | !Первая медицинская помощь – повышенная | ||
!Наследственность | !Наследственность | ||
Строка 70: | Строка 72: | ||
==Список по алфавиту== | ==Список по алфавиту== | ||
#[[ | #[[Вирусы]] - <span style='color:#aaaaaa'>только требования</span> - 2й уровень | ||
#[[Здоровье и исцеление]] - <span style='color:#aaaaaa'>только требования</span> - 2й уровень | #[[Здоровье и исцеление]] - <span style='color:#aaaaaa'>только требования</span> - 2й уровень | ||
#[[Кровь и защитные силы организма]] - <span style='color:#aaaaaa'>только требования</span> - 2й уровень | #[[Кровь и защитные силы организма]] - <span style='color:#aaaaaa'>только требования</span> - 2й уровень | ||
#[[Мозг и поведение]] - <span style='color:#aaaaaa'>только требования</span> - 2й уровень | #[[Мозг и поведение]] - <span style='color:#aaaaaa'>только требования</span> - 2й уровень | ||
#[[Наследственность]]/генетика - <span style='color:#aaaaaa'>только требования</span> - 3й уровень | #[[Наследственность]]/генетика - <span style='color:#aaaaaa'>только требования</span> - 3й уровень | ||
#[[Опорно-двигательная система]] - <span style='color:#aaaaaa'>только требования</span> - 2й уровень | |||
#[[Основы безопасности жизнидеятельности]] - <span style='color:#aaaaaa'>только требования</span> - 1й уровень | |||
#[[Основы_спасательных_работ]] - <span style='color:#aaaaaa'>только требования</span> - 1й уровень | #[[Основы_спасательных_работ]] - <span style='color:#aaaaaa'>только требования</span> - 1й уровень | ||
#[[Основы пожарного дела]](проект САД) - <span style='color:#aaaaaa'>только требования</span>(проект САД) - 2й уровень | #[[Основы пожарного дела]](проект САД) - <span style='color:#aaaaaa'>только требования</span>(проект САД) - 2й уровень | ||
#[[Оптика]] - <span style='color:#aaaaaa'>только требования</span> - 2й уровень | #[[Оптика]] - <span style='color:#aaaaaa'>только требования</span> - 2й уровень | ||
#[[Первая медицинская помощь - базовый уровень]] - <span style='color:#aaaaaa'>только требования</span> - 1й уровень | #[[Первая медицинская помощь - базовый уровень]] - <span style='color:#aaaaaa'>только требования</span> - 1й уровень | ||
#[[Первая помощь | #[[Первая медицинская помощь]] - <span style='color:#aaaaaa'>только требования</span> - 2й уровень | ||
#[[Первая помощь – | #[[Первая медицинская помощь – повышенная]] - <span style='color:#aaaaaa'>только требования</span> - 3й уровень | ||
#[[Пищеварение]] - <span style='color:#aaaaaa'>только требования</span> - 2й уровень | #[[Пищеварение]] - <span style='color:#aaaaaa'>только требования</span> - 2й уровень | ||
#[[Сердце и кровообращение]] - <span style='color:#aaaaaa'>только требования</span> - 1й уровень | #[[Сердце и кровообращение]] - <span style='color:#aaaaaa'>только требования</span> - 1й уровень | ||
#[[Сердечно-легочная реанимация (СЛР)]] - <span style='color:#aaaaaa'>только требования</span> - 2й уровень | #[[Сердечно-легочная реанимация (СЛР)]] - <span style='color:#aaaaaa'>только требования</span> - 2й уровень | ||
#[[ | #[[Уход на дому]] - <span style='color:#aaaaaa'>только требования</span> - 2й уровень | ||
#[[Физика]] - <span style='color:#aaaaaa'>только требования</span> - 2й уровень | #[[Физика]] - <span style='color:#aaaaaa'>только требования</span> - 2й уровень | ||
#[[Химия]] - <span style='color:# | #[[Химия]] - <span style='color:#aaaaaa'>только требования</span> - 2й уровень |
Текущая версия от 12:30, 1 июня 2020
Уровень сложности 1
Основы спасательных работ | Первая медицинская помощь - базовый уровень | Сердце и кровообращение | Основы безопасности жизнедеятельности |
---|
Уровень сложности 2
Уровень сложности 3
Первая медицинская помощь – повышенная | Наследственность |
---|
Список по алфавиту
- Вирусы - только требования - 2й уровень
- Здоровье и исцеление - только требования - 2й уровень
- Кровь и защитные силы организма - только требования - 2й уровень
- Мозг и поведение - только требования - 2й уровень
- Наследственность/генетика - только требования - 3й уровень
- Опорно-двигательная система - только требования - 2й уровень
- Основы безопасности жизнидеятельности - только требования - 1й уровень
- Основы_спасательных_работ - только требования - 1й уровень
- Основы пожарного дела(проект САД) - только требования(проект САД) - 2й уровень
- Оптика - только требования - 2й уровень
- Первая медицинская помощь - базовый уровень - только требования - 1й уровень
- Первая медицинская помощь - только требования - 2й уровень
- Первая медицинская помощь – повышенная - только требования - 3й уровень
- Пищеварение - только требования - 2й уровень
- Сердце и кровообращение - только требования - 1й уровень
- Сердечно-легочная реанимация (СЛР) - только требования - 2й уровень
- Уход на дому - только требования - 2й уровень
- Физика - только требования - 2й уровень
- Химия - только требования - 2й уровень