Валюта(монеты): различия между версиями
Stanislav (обсуждение | вклад) Новая страница: «1000px» |
WikiSysop (обсуждение | вклад) шапка: {{Шапка}} вместо PNG |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии 1 участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Шапка | |||
| раздел = искусство | |||
| уровень = 2 | |||
| год = 1945 | |||
| источник = Генеральная Конференция | |||
| значок = Искусство и ремесла - Валюта (монеты).png | |||
}} | |||
== Требования == | |||
1. Расскажите кратко историю меновой торговли, выделите три причины появления денег и назовите по крайней мере десять необычных форм денег, использовавшихся как валюта. | |||
2. Кратко расскажите историю чеканки монет и/или производства бумажных денег в вашей стране, непременно упоминая даты учреждения денежных и монетных дворов. Кроме того, укажите какие изменения, произошли в металлах или дизайне, обращая внимание на интересные факты. | |||
3. Объясните, как правительство вашей страны выпускает деньги в оборот. | |||
4. Дайте определение следующим терминам, если они относятся к денежной системе вашей страны: | |||
• проба; | |||
• литые монеты; | |||
• плакированная чеканка; | |||
• юбилейные монеты; | |||
• матрица; | |||
• поле монеты | |||
• надпись; | |||
• гурт с надписью; | |||
• аверс; | |||
• ребристый край; | |||
• реверс; | |||
• серия; | |||
• печать одного цвета поверх другого; | |||
• защита от подделок; | |||
• магнитная полоса; | |||
• флуоресцентные чернила; | |||
• контроль за инфляцией. | |||
5. Опишите аверс и реверс шести бумажных денежных знаков наименьшей стоимости, которые ходят в вашей стране. | |||
6. Расскажите, как нумизматы классифицируют монеты по состоянию монет. | |||
7. Соберите монеты или банкноты дести разных стран. Опишите, что изображено на них: назовите людей или объекты, изображенные на них, и, если возможно, укажите даты. | |||
8. Выполните одно из следующих заданий: | |||
• соберите по крайне мере пять монет или банкнот вашей страны, которые уже вышли из обихода; | |||
• соберите серию монет одного номинала вашей страны, начиная со дня вашего рождения (дорогостоящие и редкие монеты можно не собирать). | |||
{| class="wikitable" border="1" | |||
|- | |||
! Версия специализации | |||
! Дата изменения версии | |||
! Краткое описание последних изменений | |||
|- | |||
| 1.00 | |||
| Выход сборника 2014 | |||
| | |||
|} | |||
Текущая версия от 16:03, 5 июля 2026
Требования
1. Расскажите кратко историю меновой торговли, выделите три причины появления денег и назовите по крайней мере десять необычных форм денег, использовавшихся как валюта.
2. Кратко расскажите историю чеканки монет и/или производства бумажных денег в вашей стране, непременно упоминая даты учреждения денежных и монетных дворов. Кроме того, укажите какие изменения, произошли в металлах или дизайне, обращая внимание на интересные факты.
3. Объясните, как правительство вашей страны выпускает деньги в оборот.
4. Дайте определение следующим терминам, если они относятся к денежной системе вашей страны:
• проба;
• литые монеты;
• плакированная чеканка;
• юбилейные монеты;
• матрица;
• поле монеты
• надпись;
• гурт с надписью;
• аверс;
• ребристый край;
• реверс;
• серия;
• печать одного цвета поверх другого;
• защита от подделок;
• магнитная полоса;
• флуоресцентные чернила;
• контроль за инфляцией.
5. Опишите аверс и реверс шести бумажных денежных знаков наименьшей стоимости, которые ходят в вашей стране.
6. Расскажите, как нумизматы классифицируют монеты по состоянию монет.
7. Соберите монеты или банкноты дести разных стран. Опишите, что изображено на них: назовите людей или объекты, изображенные на них, и, если возможно, укажите даты.
8. Выполните одно из следующих заданий:
• соберите по крайне мере пять монет или банкнот вашей страны, которые уже вышли из обихода;
• соберите серию монет одного номинала вашей страны, начиная со дня вашего рождения (дорогостоящие и редкие монеты можно не собирать).
| Версия специализации | Дата изменения версии | Краткое описание последних изменений |
|---|---|---|
| 1.00 | Выход сборника 2014 |