Камни и минералы - повышенная: различия между версиями
Stanislav (обсуждение | вклад) Новая страница: «1000px» |
WikiSysop (обсуждение | вклад) таблица версий специализации |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Шапка | |||
| название = Камни и минералы | |||
| приписка = (повышенной сложности) | |||
| раздел = природа | |||
| уровень = 3 | |||
| год = 1949 | |||
| источник = Генеральная Конференция | |||
| значок = Природа - Камни и минералы - повышенная.png | |||
}} | |||
== Требования == | |||
1. Получите нашивку «Камни и минералы». | |||
2. Соберите коллекцию из тридцати камней и минералов и правильно укажите их названия. Двадцать камней и минералов из этой коллекции должны быть собраны лично вами. Рядом с каждым образцом укажите имя коллекционера, дату и место, где был найден данный образец. | |||
3. Назовите два минерала, принадлежащие к следующим кристаллическим системам: | |||
• изометрическая; | |||
• шестиугольная; | |||
• четырехугольная. | |||
4. Расскажите о шкале твердости по Моосу и об упрощенных испытаниях в полевых условиях на твердость. Используя эти испытания в полевых условиях, соберите диапазон шкалы образцов вашего региона, чтобы создать собственный набор тестов на твердость. | |||
5. Выполните одно из следующих заданий: | |||
• опишите два разных процесса, с помощью которых металлы извлекаются из руды; | |||
• назовите восемь минералов, расскажите, как используется каждый из них; | |||
• дайте определение следующим терминам: | |||
̶̶ кристаллический; | |||
̶̶ скрытокристаллический; | |||
̶̶ брекчия; | |||
̶̶ волокнистый излом; | |||
̶̶ стеклянный блеск; | |||
̶̶ жеода; | |||
̶̶ петрификация; | |||
̶̶ сталактит; | |||
̶̶ флуоресценция. | |||
6. Перечислите четыре металла, которые часто встречаются в нативной или несвязной форме. | |||
7. Обсудите не менее трех утверждений из Духа Пророчества относительно камней и минералов. | |||
{| class="wikitable" border="1" | |||
|- | |||
! Версия специализации | |||
! Дата изменения версии | |||
! Краткое описание последних изменений | |||
|- | |||
| 1.00 | |||
| 30 марта 2016 | |||
| Публикация специализации | |||
|} | |||
Текущая версия от 18:30, 5 июля 2026
Требования
1. Получите нашивку «Камни и минералы».
2. Соберите коллекцию из тридцати камней и минералов и правильно укажите их названия. Двадцать камней и минералов из этой коллекции должны быть собраны лично вами. Рядом с каждым образцом укажите имя коллекционера, дату и место, где был найден данный образец.
3. Назовите два минерала, принадлежащие к следующим кристаллическим системам:
• изометрическая;
• шестиугольная;
• четырехугольная.
4. Расскажите о шкале твердости по Моосу и об упрощенных испытаниях в полевых условиях на твердость. Используя эти испытания в полевых условиях, соберите диапазон шкалы образцов вашего региона, чтобы создать собственный набор тестов на твердость.
5. Выполните одно из следующих заданий:
• опишите два разных процесса, с помощью которых металлы извлекаются из руды;
• назовите восемь минералов, расскажите, как используется каждый из них;
• дайте определение следующим терминам:
̶̶ кристаллический;
̶̶ скрытокристаллический;
̶̶ брекчия;
̶̶ волокнистый излом;
̶̶ стеклянный блеск;
̶̶ жеода;
̶̶ петрификация;
̶̶ сталактит;
̶̶ флуоресценция.
6. Перечислите четыре металла, которые часто встречаются в нативной или несвязной форме.
7. Обсудите не менее трех утверждений из Духа Пророчества относительно камней и минералов.
| Версия специализации | Дата изменения версии | Краткое описание последних изменений |
|---|---|---|
| 1.00 | 30 марта 2016 | Публикация специализации |