Деревянные гоночные машинки: различия между версиями
Stanislav (обсуждение | вклад) Новая страница: «1000px» |
WikiSysop (обсуждение | вклад) таблица версий специализации |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Шапка | |||
| раздел = искусство | |||
| уровень = 1 | |||
| год = 1999 | |||
| источник = Северо-Американский дивизион | |||
| значок = Искусство и ремесла - Деревянные гоночные машины.png | |||
}} | |||
== Требования == | |||
1. Назовите четыре основные части деревянных гоночных машинок (Pinewood Derby car). | |||
2. Автомобили должны соответствовать следующим базовым требованиям: | |||
• изготовлены в течение текущего календарного года или года клуба «Следопыт»; | |||
• ширина автомобиля не превышает 70 мм; | |||
• длина автомобиля не превышает 180 мм; | |||
• вес автомобиля не превышает 140 грамм; | |||
• ширина между колесами — 45 мм; | |||
• высота от основания автомобиля до основания шин — 10 мм; | |||
• оси, колеса и деревянные инструменты только из купленного вами комплекта; | |||
• колесные подшипники, шайбы и втулки не используются. | |||
3. Расскажите, как при создании модели, безопасно пользоваться следующими инструментами: | |||
• пила; | |||
• рашпиль по дереву; | |||
• грубая наждачная бумага; | |||
• мелкая наждачная бумага; | |||
• рубанок; | |||
• молоток; | |||
• палочка, оклеенная наждачной бумагой. | |||
4. Перечислите основные шаги при создании автомобиля: | |||
• дизайн / разработка чертежа; | |||
• перенос чертежа; | |||
• создание автомобиля; | |||
• создание осей и колес; | |||
• присоединение утяжелителя; | |||
• смазка. | |||
5. Спроектируйте и постройте деревянный автомобиль из простого конструктора, пользуясь инструкцией этого конструктора, или, если инструкции нет, следуйте рекомендациям пункта № 2. | |||
6. На созданной вами машине примите участие в организованных автогонках деревянных машинок. | |||
7. Дайте определение понятию и покажите на практике хорошее спортивное поведение, как это и должно быть при христианским образе жизни. | |||
{| class="wikitable" border="1" | |||
|- | |||
! Версия специализации | |||
! Дата изменения версии | |||
! Краткое описание последних изменений | |||
|- | |||
| 1.00 | |||
| 28 марта 2016 | |||
| Публикация специализации | |||
|} | |||
Текущая версия от 18:28, 5 июля 2026
Требования
1. Назовите четыре основные части деревянных гоночных машинок (Pinewood Derby car).
2. Автомобили должны соответствовать следующим базовым требованиям:
• изготовлены в течение текущего календарного года или года клуба «Следопыт»;
• ширина автомобиля не превышает 70 мм;
• длина автомобиля не превышает 180 мм;
• вес автомобиля не превышает 140 грамм;
• ширина между колесами — 45 мм;
• высота от основания автомобиля до основания шин — 10 мм;
• оси, колеса и деревянные инструменты только из купленного вами комплекта;
• колесные подшипники, шайбы и втулки не используются.
3. Расскажите, как при создании модели, безопасно пользоваться следующими инструментами:
• пила;
• рашпиль по дереву;
• грубая наждачная бумага;
• мелкая наждачная бумага;
• рубанок;
• молоток;
• палочка, оклеенная наждачной бумагой.
4. Перечислите основные шаги при создании автомобиля:
• дизайн / разработка чертежа;
• перенос чертежа;
• создание автомобиля;
• создание осей и колес;
• присоединение утяжелителя;
• смазка.
5. Спроектируйте и постройте деревянный автомобиль из простого конструктора, пользуясь инструкцией этого конструктора, или, если инструкции нет, следуйте рекомендациям пункта № 2.
6. На созданной вами машине примите участие в организованных автогонках деревянных машинок.
7. Дайте определение понятию и покажите на практике хорошее спортивное поведение, как это и должно быть при христианским образе жизни.
| Версия специализации | Дата изменения версии | Краткое описание последних изменений |
|---|---|---|
| 1.00 | 28 марта 2016 | Публикация специализации |