Езда на велосипеде - повышенная: различия между версиями
Stanislav (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
WikiSysop (обсуждение | вклад) таблица версий специализации |
||
| (не показано 6 промежуточных версий 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Шапка | |||
| название = Езда на велосипеде | |||
| приписка = (повышенной сложности) | |||
| раздел = активный | |||
| уровень = 2 | |||
| год = 1976 | |||
| источник = Генеральная Конференция | |||
| значок = Активный отдых - Езда на велосипеде - повышенная.png | |||
}} | |||
== Требования == | |||
1. Получите нашивку «Езда на велосипеде». | |||
2. Опишите, как правильно выбрать размер рамы, высоту руля и сиденья, чтобы это соответствовало вашему росту и телосложению. | |||
3. Кратко опишите характеристики велосипеда, используемого для велотуризма. | |||
4. Разберите, почистите и соберите обратно подшипники переднего и заднего колес, вилки и каретки. | |||
5. Отрегулируйте заднее колесо, удостоверьтесь, что оно правильно установлено. | |||
6. Подберите такую комбинацию передней и задней звездочек (т. е. передачу), которая давала бы лучшие условия для езды: | |||
• по пересеченной местности; | |||
• во время туристической поездки с поклажей на велосипеде; | |||
• при езде по ровной дороге. | |||
7. Объясните, как на ездовые характеристики велосипеда влияют: | |||
• геометрия рамы, в том числе: | |||
̶̶ угол подседельной трубы и рулевой угол; | |||
̶̶ зазор вилки; | |||
̶̶ длина заднего пера; | |||
̶̶ высота каретки; | |||
̶̶ база; | |||
• тип колес, в том числе: | |||
̶̶ бескамерные или клинчерные; | |||
̶̶ низкий или высокий обод; | |||
̶̶ количество спиц на каждом колесе; | |||
̶̶ перехлест спиц. | |||
8. Составьте список необходимых запчастей и инструментов для многодневного велопохода. | |||
9. Перечислите правила безопасной езды на велосипеде. | |||
10. Объясните, в чем преимущества езды за лидером. Расскажите, как безопасно и правильно ездить в колонне. | |||
11. Расскажите, какая одежда и оборудование применяются для обеспечения безопасности в велосипедном спорте; назовите преимуществах каждого из этих предметов. | |||
12. Во время работы над этой нашивкой получите следующие зачеты: | |||
• три поездки по 35 км в разные места; | |||
• поездка на 160 км менее чем за 15 часов; | |||
или | |||
• трехдневная поездка на расстояние не менее 200 км и отчет об этой поездке в 500 слов. | |||
{| class="wikitable" border="1" | |||
|- | |||
! Версия специализации | |||
! Дата изменения версии | |||
! Краткое описание последних изменений | |||
|- | |||
| 1.00 | |||
| 27 марта 2016 | |||
| Публикация специализации | |||
|} | |||
Текущая версия от 18:26, 5 июля 2026
Требования
1. Получите нашивку «Езда на велосипеде».
2. Опишите, как правильно выбрать размер рамы, высоту руля и сиденья, чтобы это соответствовало вашему росту и телосложению.
3. Кратко опишите характеристики велосипеда, используемого для велотуризма.
4. Разберите, почистите и соберите обратно подшипники переднего и заднего колес, вилки и каретки.
5. Отрегулируйте заднее колесо, удостоверьтесь, что оно правильно установлено.
6. Подберите такую комбинацию передней и задней звездочек (т. е. передачу), которая давала бы лучшие условия для езды:
• по пересеченной местности;
• во время туристической поездки с поклажей на велосипеде;
• при езде по ровной дороге.
7. Объясните, как на ездовые характеристики велосипеда влияют:
• геометрия рамы, в том числе:
̶̶ угол подседельной трубы и рулевой угол;
̶̶ зазор вилки;
̶̶ длина заднего пера;
̶̶ высота каретки;
̶̶ база;
• тип колес, в том числе:
̶̶ бескамерные или клинчерные;
̶̶ низкий или высокий обод;
̶̶ количество спиц на каждом колесе;
̶̶ перехлест спиц.
8. Составьте список необходимых запчастей и инструментов для многодневного велопохода.
9. Перечислите правила безопасной езды на велосипеде.
10. Объясните, в чем преимущества езды за лидером. Расскажите, как безопасно и правильно ездить в колонне.
11. Расскажите, какая одежда и оборудование применяются для обеспечения безопасности в велосипедном спорте; назовите преимуществах каждого из этих предметов.
12. Во время работы над этой нашивкой получите следующие зачеты:
• три поездки по 35 км в разные места;
• поездка на 160 км менее чем за 15 часов;
или
• трехдневная поездка на расстояние не менее 200 км и отчет об этой поездке в 500 слов.
| Версия специализации | Дата изменения версии | Краткое описание последних изменений |
|---|---|---|
| 1.00 | 27 марта 2016 | Публикация специализации |