Графика: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Stanislav (обсуждение | вклад) (Новая страница: «1000px == Требован…») |
Stanislav (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 4: | Строка 4: | ||
== Требования == | == Требования == | ||
1. Напишите список графических материалов и принадлежностей. | ;1. Напишите список графических материалов и принадлежностей. | ||
2. Что такое светотень? Какой эффект светотень создает в рисунке? | ;2. Что такое светотень? Какой эффект светотень создает в рисунке? | ||
3. Нарисуйте тональную шкалу, по крайней мере, из десяти тонов. | ;3. Нарисуйте тональную шкалу, по крайней мере, из десяти тонов. | ||
4. С чего лучше всего начать рисовать, пока не убедитесь в правильности всех размеров, расположения объектов и их пропорций? | ;4. С чего лучше всего начать рисовать, пока не убедитесь в правильности всех размеров, расположения объектов и их пропорций? | ||
5. Расскажите, в чем будет заключаться разница, если смотреть на предмет снизу, на уровне глаз и сверху. | ;5. Расскажите, в чем будет заключаться разница, если смотреть на предмет снизу, на уровне глаз и сверху. | ||
6. Покажите перспективу в простом пейзаже: | ;6. Покажите перспективу в простом пейзаже: | ||
1. передний план, | :1. передний план, | ||
2. средний, | :2. средний, | ||
3. дальний. | :3. дальний. | ||
7. Что такое компьютерная графика? | ;7. Что такое компьютерная графика? | ||
8. Объясните, что такое линейная перспектива и назовите, по крайней мере, четыре правила построения линейной перспективы в работе над пейзажем. | ;8. Объясните, что такое линейная перспектива и назовите, по крайней мере, четыре правила построения линейной перспективы в работе над пейзажем. | ||
9. Нарисуйте цилиндр и куб, сгруппированные вместе и расположенные чуть ниже уровня глаз, правильно показав перспективу, свет и тень. | ;9. Нарисуйте цилиндр и куб, сгруппированные вместе и расположенные чуть ниже уровня глаз, правильно показав перспективу, свет и тень. | ||
10. Дайте характеристику следующим понятиям: | ;10. Дайте характеристику следующим понятиям: | ||
* портрет, | :* портрет, | ||
* пейзаж, | :* пейзаж, | ||
* натюрморт, | :* натюрморт, | ||
* абстракция. | :* абстракция. | ||
11. Нарисуйте животное, используя геометрические примитивы: квадраты, треугольники, прямоугольники... | ;11. Нарисуйте животное, используя геометрические примитивы: квадраты, треугольники, прямоугольники... | ||
12. Сделайте от руки набросок животного, передавая цвета оттенками черного и белого. | ;12. Сделайте от руки набросок животного, передавая цвета оттенками черного и белого. | ||
13. Напишите пейзаж местности, находящейся недалеко от вашего дома. | ;13. Напишите пейзаж местности, находящейся недалеко от вашего дома. | ||
14. Нарисуйте натюрморт и выполните штриховку. Сделайте эту работу индивидуальной и интересной: добавьте характерные черты и предметы, которые вас вдохновляют. Это принесет вам больше удовольствия, и вы сможете быстрее завершить работу. | ;14. Нарисуйте натюрморт и выполните штриховку. Сделайте эту работу индивидуальной и интересной: добавьте характерные черты и предметы, которые вас вдохновляют. Это принесет вам больше удовольствия, и вы сможете быстрее завершить работу. | ||
15. Выучите наизусть Пс. 32:6 и обсудите, как он может быть связан с рисунком. | ;15. Выучите наизусть Пс. 32:6 и обсудите, как он может быть связан с рисунком. | ||
{| class="wikitable" border="1" | {| class="wikitable" border="1" |
Версия от 12:11, 10 июня 2020
Требования
- 1. Напишите список графических материалов и принадлежностей.
- 2. Что такое светотень? Какой эффект светотень создает в рисунке?
- 3. Нарисуйте тональную шкалу, по крайней мере, из десяти тонов.
- 4. С чего лучше всего начать рисовать, пока не убедитесь в правильности всех размеров, расположения объектов и их пропорций?
- 5. Расскажите, в чем будет заключаться разница, если смотреть на предмет снизу, на уровне глаз и сверху.
- 6. Покажите перспективу в простом пейзаже
- 1. передний план,
- 2. средний,
- 3. дальний.
- 7. Что такое компьютерная графика?
- 8. Объясните, что такое линейная перспектива и назовите, по крайней мере, четыре правила построения линейной перспективы в работе над пейзажем.
- 9. Нарисуйте цилиндр и куб, сгруппированные вместе и расположенные чуть ниже уровня глаз, правильно показав перспективу, свет и тень.
- 10. Дайте характеристику следующим понятиям
- портрет,
- пейзаж,
- натюрморт,
- абстракция.
- 11. Нарисуйте животное, используя геометрические примитивы
- квадраты, треугольники, прямоугольники...
- 12. Сделайте от руки набросок животного, передавая цвета оттенками черного и белого.
- 13. Напишите пейзаж местности, находящейся недалеко от вашего дома.
- 14. Нарисуйте натюрморт и выполните штриховку. Сделайте эту работу индивидуальной и интересной
- добавьте характерные черты и предметы, которые вас вдохновляют. Это принесет вам больше удовольствия, и вы сможете быстрее завершить работу.
- 15. Выучите наизусть Пс. 32
- 6 и обсудите, как он может быть связан с рисунком.
Версия специализации | Дата изменения версии | Краткое описание последних изменений |
---|---|---|
1.00 | 10 июня 2020 |