Изонить: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Stanislav (обсуждение | вклад) (Новая страница: «1000px») |
Stanislav (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Файл:Искусство_и_ремесла_-_Изонить_-_шапка.png|1000px]] | [[Файл:Искусство_и_ремесла_-_Изонить_-_шапка.png|1000px]] | ||
== Требования == | |||
1. Дайте определение понятию «изонить». | |||
2. Создайте рисунок на картоне, когда точки равноудалены друг от друга: | |||
• прямой угол | |||
• острый угол | |||
• тупой угол | |||
3. Назовите три способа подготовки дерева для изонити. | |||
4. Выполните на доске четыре из предложенных ниже вариантов изонити: | |||
• полный круг | |||
• пустой круг | |||
• звезду | |||
• обрамление | |||
• внешняя кривая | |||
• внутренняя кривая | |||
• наполнитель | |||
• узор «крыло» | |||
5. Сделайте собственную модель из изонити на доске для выставки. |
Текущая версия от 14:44, 6 апреля 2016
Требования
1. Дайте определение понятию «изонить».
2. Создайте рисунок на картоне, когда точки равноудалены друг от друга:
• прямой угол
• острый угол
• тупой угол
3. Назовите три способа подготовки дерева для изонити.
4. Выполните на доске четыре из предложенных ниже вариантов изонити:
• полный круг
• пустой круг
• звезду
• обрамление
• внешняя кривая
• внутренняя кривая
• наполнитель
• узор «крыло»
5. Сделайте собственную модель из изонити на доске для выставки.