Автомоделирование: различия между версиями
Stanislav (обсуждение | вклад) (Новая страница: «1000px») |
Stanislav (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Файл:Искусство_и_ремесла_-_Автомоделирование_-_шапка.png|1000px]] | [[Файл:Искусство_и_ремесла_-_Автомоделирование_-_шапка.png|1000px]] | ||
== Требования == | |||
1. Соберите из конструктора по крайней мере одну пластиковую модель машины. Машина должна быть собрана согласно инструкции, которая прилагается к набору. | |||
2. Выберите и выполните что-то одно из следующего. | |||
• Постройте вторую машинку, используя дополнительные детали/принадлежности из набора, или сделайте изменения, используя | |||
шпаклевку и/или части из другого конструктора. (Переводные рисунки не засчитываются). Покрасьте машину. | |||
• Сделайте деревянную машинку согласно требованиям машинок для Дерби и проведите Дерби-гонки. | |||
3. Сделайте письменный или устный доклад по истории автомобилестроения. Обязательно включите в него интересные факты о размерах | |||
двигателя, автоматической коробке передач, рулевому управлению с усилителем, компьютерной системе контроля и т. д. |
Версия от 06:31, 6 апреля 2016
Требования
1. Соберите из конструктора по крайней мере одну пластиковую модель машины. Машина должна быть собрана согласно инструкции, которая прилагается к набору.
2. Выберите и выполните что-то одно из следующего.
• Постройте вторую машинку, используя дополнительные детали/принадлежности из набора, или сделайте изменения, используя шпаклевку и/или части из другого конструктора. (Переводные рисунки не засчитываются). Покрасьте машину.
• Сделайте деревянную машинку согласно требованиям машинок для Дерби и проведите Дерби-гонки.
3. Сделайте письменный или устный доклад по истории автомобилестроения. Обязательно включите в него интересные факты о размерах двигателя, автоматической коробке передач, рулевому управлению с усилителем, компьютерной системе контроля и т. д.