Путешествие - повышенной сложности: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Yana (обсуждение | вклад) (Новая страница: «1000px == Требования == 1. Пройдите спе…») |
Yana (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 3: | Строка 3: | ||
== Требования == | == Требования == | ||
1. Пройдите специализацию и получите нашивку «Путешествие». | ;1. Пройдите специализацию и получите нашивку «Путешествие». | ||
2. Посмотрите видео о месте, которое вы хотели бы посетить. | ;2. Посмотрите видео о месте, которое вы хотели бы посетить. | ||
3. Какие правила безопасности следует соблюдать во время путешествия. | ;3. Какие правила безопасности следует соблюдать во время путешествия. | ||
4. Что Министерство здравоохранения вашей страны рекомендует или требует делать во время путешествия за границей? | ;4. Что Министерство здравоохранения вашей страны рекомендует или требует делать во время путешествия за границей? | ||
5. Спланируйте 7-дневное семейное путешествие за границу: | ;5. Спланируйте 7-дневное семейное путешествие за границу: | ||
o Создайте 7-дневный план и включите в него: | :o Создайте 7-дневный план и включите в него: | ||
:* описание одного исторического места, которое вы планируете посетить; | |||
:* описание двух природных достопримечательностей, которые вы планируете посетить; | |||
:* описание одного места отдыха. | |||
o Спланируйте 7-дневный бюджет для семейного отдыха и включите в него расходы на всех членов семьи: | :o Спланируйте 7-дневный бюджет для семейного отдыха и включите в него расходы на всех членов семьи: | ||
:* билеты на самолет в обе стороны; | |||
:* аренда машины (экономная); | |||
:* расходы на заправку машины; | |||
:* узнайте среднюю стоимость номера в отеле на одну ночь; | |||
:* рассчитайте среднюю сумму на питание в день; | |||
:* предусмотрите в бюджете расходы на посещение достопримечательностей; | |||
:* расходы на сувениры; | |||
:* включите 10% на мелкие и непредвиденные расходы. | |||
6. Напишите эссе из 100 слов или обсудите в группе вопрос: «Что из себя представляли путешествия в библейские времена?» Включите в обсуждение следующее: | ;6. Напишите эссе из 100 слов или обсудите в группе вопрос: «Что из себя представляли путешествия в библейские времена?» Включите в обсуждение следующее: | ||
· сравните расстояния путешествий тогда и сегодня; | · сравните расстояния путешествий тогда и сегодня; |
Версия от 10:53, 1 июля 2020
Файл:Активный отдых - повышенной сложности - шапка.png
Требования
- 1. Пройдите специализацию и получите нашивку «Путешествие».
- 2. Посмотрите видео о месте, которое вы хотели бы посетить.
- 3. Какие правила безопасности следует соблюдать во время путешествия.
- 4. Что Министерство здравоохранения вашей страны рекомендует или требует делать во время путешествия за границей?
- 5. Спланируйте 7-дневное семейное путешествие за границу
- o Создайте 7-дневный план и включите в него:
- описание одного исторического места, которое вы планируете посетить;
- описание двух природных достопримечательностей, которые вы планируете посетить;
- описание одного места отдыха.
- o Спланируйте 7-дневный бюджет для семейного отдыха и включите в него расходы на всех членов семьи:
- билеты на самолет в обе стороны;
- аренда машины (экономная);
- расходы на заправку машины;
- узнайте среднюю стоимость номера в отеле на одну ночь;
- рассчитайте среднюю сумму на питание в день;
- предусмотрите в бюджете расходы на посещение достопримечательностей;
- расходы на сувениры;
- включите 10% на мелкие и непредвиденные расходы.
- 6. Напишите эссе из 100 слов или обсудите в группе вопрос
- «Что из себя представляли путешествия в библейские времена?» Включите в обсуждение следующее:
· сравните расстояния путешествий тогда и сегодня;
· ожидания о месте вашей ночевки, что в нем будет (ванная, кровати, количество людей в одной комнате и т.п.);
· еда во время путешествия (раньше не было холодильников или магазинов);
· вопрос: «Почему вы бы путешествовали? Это был бы отдых или необходимость?»
Версия специализации | Дата изменения версии | Краткое описание последних изменений |
---|---|---|
1.00 | 1 июля 2020 |