Геологический геокэшинг: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Stanislav (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Stanislav (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 8: | Строка 8: | ||
;3 Коротко объясните разницу между осадочным, магматическим и метаморфическим происхождением горных пород. | ;3 Коротко объясните разницу между осадочным, магматическим и метаморфическим происхождением горных пород. | ||
:Приведите примеры горных пород в вашем регионе. | :Приведите примеры горных пород в вашем регионе. | ||
;4 Самостоятельно или в малых группах выполните одно из следующих заданий: | ;4 Объясните, как вода и ветер влияют на изменения геологии. | ||
:Приведите примеры таких изменений в вашем регионе. | |||
;5 Самостоятельно или в малых группах выполните одно из следующих заданий: | |||
:* Выберите на сайте geocaching.su и посетите не менее 5 природных тайников. | :* Выберите на сайте geocaching.su и посетите не менее 5 природных тайников. | ||
:* Выберите на сайте geocaching.su и посетите 3 тайника из следующего списка: тайники, связанные с минералами/ископаемыми, горной добычей, историей, гидрологические, геоморфологические, с рекой, пещерой, береговой чертой, эрозией, осадочными породами, вулканическими породами, ледниковыми породами или другими. | :* Выберите на сайте geocaching.su и посетите 3 тайника из следующего списка: тайники, связанные с минералами/ископаемыми, горной добычей, историей, гидрологические, геоморфологические, с рекой, пещерой, береговой чертой, эрозией, осадочными породами, вулканическими породами, ледниковыми породами или другими. | ||
:* Выберите на сайте geocaching.su и посетите 3 или более природных тайников в любых двух областях/странах, отличных от вашей. | :* Выберите на сайте geocaching.su и посетите 3 или более природных тайников в любых двух областях/странах, отличных от вашей. | ||
; | ;6 Подготовьте отчет инструктору или расскажите в клубе о том, что вы узнали<nowiki>:</nowiki> ваш новый опыт в ходе выполнения заданий специализации, используя презентацию в любом удобном для вас виде (электронная, подборка фотографий…). | ||
; | ;7 Прочитайте историю творения в Бытие 1<nowiki>:1 – 2:3</nowiki>. | ||
; | ;8 Обсудите с инструктором, пастором или квалифицированным специалистом, как христиане-креационисты понимают теорию образование земли за шесть буквальных дней творения. | ||
:Сравните эту точку зрения с точкой зрения эволюционистов. | :Сравните эту точку зрения с точкой зрения эволюционистов. | ||
Текущая версия от 03:51, 3 августа 2020
Требования
- 1 Получите нашивку «Геология» или «Камни и минералы».
- 2 Получите нашивку «Геокэшинг».
- 3 Коротко объясните разницу между осадочным, магматическим и метаморфическим происхождением горных пород.
- Приведите примеры горных пород в вашем регионе.
- 4 Объясните, как вода и ветер влияют на изменения геологии.
- Приведите примеры таких изменений в вашем регионе.
- 5 Самостоятельно или в малых группах выполните одно из следующих заданий
-
- Выберите на сайте geocaching.su и посетите не менее 5 природных тайников.
- Выберите на сайте geocaching.su и посетите 3 тайника из следующего списка: тайники, связанные с минералами/ископаемыми, горной добычей, историей, гидрологические, геоморфологические, с рекой, пещерой, береговой чертой, эрозией, осадочными породами, вулканическими породами, ледниковыми породами или другими.
- Выберите на сайте geocaching.su и посетите 3 или более природных тайников в любых двух областях/странах, отличных от вашей.
- 6 Подготовьте отчет инструктору или расскажите в клубе о том, что вы узнали: ваш новый опыт в ходе выполнения заданий специализации, используя презентацию в любом удобном для вас виде (электронная, подборка фотографий…).
- 7 Прочитайте историю творения в Бытие 1:1 – 2:3.
- 8 Обсудите с инструктором, пастором или квалифицированным специалистом, как христиане-креационисты понимают теорию образование земли за шесть буквальных дней творения.
- Сравните эту точку зрения с точкой зрения эволюционистов.
Версия специализации | Дата изменения версии | Краткое описание последних изменений |
---|---|---|
1.00 | 19 июня 2020 |