Электричество: различия между версиями
Stanislav (обсуждение | вклад) (Новая страница: «[[Файл:Профессиональные_умения_-_Электричество_-_шапка.png}1000px]]») |
Stanislav (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Файл:Профессиональные_умения_-_Электричество_-_шапка.png | [[Файл:Профессиональные_умения_-_Электричество_-_шапка.png|1000px]] | ||
== Требования (необходим инструктор) == | |||
1. Объясните и опытным путем проиллюстрируйте законы электрического притяжения и отталкивания. | |||
2. Объясните разницу между постоянным и переменным токами, продемонстрируйте применение каждого из них. Расскажите о методе определения типа тока, которым питается определенная цепь. | |||
3. Сделайте простой электромагнит или подключите к звонку или лампочке батарейку, используя переменный переключатель. | |||
4. Сделайте из набора и запустите простой электромотор или разберите электромотор, определите его составные части и объясните, как он работает. | |||
5. Сделайте элемент батареи электропитания. | |||
6. Продемонстрируйте умение заменять предохранители или защитные выключатели, покажите правильный способ соединения проводов. | |||
7. Покажите, как необходимо спасать человека, который находится в прямом контакте с электрическим проводом. Вы должны знать способ выведения человека из бессознательного состояния после поражения током. | |||
8. Нарисуйте схему освещения автомобиля. | |||
9. Нарисуйте схему, правильно изображающую в доме лампочки, выключатели и сетевые розетки, защищенные предохранителями или пробками. | |||
10. Снимите показания электрического счетчика, посчитайте, на какую сумму будет счет об оплате электроэнергии. |
Текущая версия от 01:27, 17 апреля 2016
Требования (необходим инструктор)
1. Объясните и опытным путем проиллюстрируйте законы электрического притяжения и отталкивания.
2. Объясните разницу между постоянным и переменным токами, продемонстрируйте применение каждого из них. Расскажите о методе определения типа тока, которым питается определенная цепь.
3. Сделайте простой электромагнит или подключите к звонку или лампочке батарейку, используя переменный переключатель.
4. Сделайте из набора и запустите простой электромотор или разберите электромотор, определите его составные части и объясните, как он работает.
5. Сделайте элемент батареи электропитания.
6. Продемонстрируйте умение заменять предохранители или защитные выключатели, покажите правильный способ соединения проводов.
7. Покажите, как необходимо спасать человека, который находится в прямом контакте с электрическим проводом. Вы должны знать способ выведения человека из бессознательного состояния после поражения током.
8. Нарисуйте схему освещения автомобиля.
9. Нарисуйте схему, правильно изображающую в доме лампочки, выключатели и сетевые розетки, защищенные предохранителями или пробками.
10. Снимите показания электрического счетчика, посчитайте, на какую сумму будет счет об оплате электроэнергии.